| Rank | Player | Height | Class | Position | Hometown, State | College |
| 1. | Cody Riley | 6'7 | 2017 | PF | Chatsworth (Sierra Canyon Middle) CA |
| 2. | Jarred Vanderbilt | 6'6 | 2017 | WF | Houston (Johnston Middle School) TX |
| 3. | DeAndre Ayton | 6'9 | 2017 | C | San Diego, CA |
| 4. | Remy Martin | 5'10 | 2017 | 2G | Chatsworth (Sierra Canyon Middle) CA |
| 5. | Chris Giles | 6'2 | 2017 | 2G | Allen, TX |
| 6. | Jeffrey Prophete | 6'2 | 2017 | 2G | Coral Springs (Christian) FL |
| 7. | D.J. Harvey | 6'5 | 2017 | WF | Arden (Christ School) NC |
| 8. | Paul "P.J." Washington | 6'4 | 2017 | PF | Frisco, TX |
| 9. | Spencer Freedman | 5'8 | 2017 | PG | Pacific Palisades, CA |
| 10. | Justin Roberts | 5'10 | 2017 | PG | Indianapolis (Lincoln Middle School) IN |
| 11. | M.J. Walker | 6'5 | 2017 | WF | College Park, GA |
| 12. | Jordan Riley | 6'5 | 2017 | PF | Durham, NC |
| 13. | Isaiah Stokes | 6'7 | 2017 | C | Memphis, TN |
| 14. | Nate Pierre-Louis | 5'9 | 2017 | PG | Plainfield, NJ |
| 15. | Austin Wiley | 6'5 | 2017 | PF | Birmingham (Berry Middle School) AL |
| 16. | D.J. Mitchell | 5'10 | 2017 | PG | Bowie (Benjamin Tasker) MD |
| 17. | Jaylen Nowell | 5'9 | 2017 | 2G | Seattle (St. Therese Catholic School) WA |
| 18. | Nojel Eastern | 5'10 | 2017 | PG | Chicago (Chute Middle School) IL |
| 19. | Paul Scruggs | 6'2 | 2017 | WF | Indianapolis (Crispus Attucks) IN |
| 20. | Tremont Waters | 5'9 | 2017 | PG | New Haven, CT |
| 21. | Keaton Thompson | 6'3 | 2017 | WF | Harvey, LA |
| 22. | Wendell Carter | 6'7 | 2017 | PF | College Park (Fulton Leadership Academy) GA |
| 23. | Billy Preston | 6'4 | 2017 | PF | Tustin (Pioneer Middle School) CA |
| 24. | Jalek Hamilton | 6'3 | 2017 | 2G | Mullins, SC |
| 25. | Jaylin Fleming | 5'6 | 2017 | PG | Chicago, IL |
| 26. | Loseni Kamara | 6'2 | 2017 | 2G | Brookville (Long Island Lutheran) NY |
| 27. | Isaiah Banks | 5'2 | 2017 | WF | Las Vegas (Odyssey Charter) NV |
| 28. | Jermaine Samuels | 6'2 | 2017 | WF | Franklin, MA |
| 29. | Troy Brown | 6'5 | 2017 | WF | Las Vegas, NV |
| 30. | Terrance McBride | 5'11 | 2017 | 2G | Chatsworth (Sierra Canyon Middle) CA |
| 31. | Emmani Wood | 6'6 | 2017 | C | Suffolk, VA |
| 32. | Jordan Thomas | 6'2 | 2017 | WF | Brooklyn (M.S. 61) NY |
| 33. | Jonas James | 5'4 | 2017 | PG | Jackson (Siwell Middle School) MS |
| 34. | Deshawn Wilson | 6'4 | 2017 | PF | Las Vegas, NV |
| 35. | Chase Hayden | 5'8 | 2017 | PG | Memphis, TN |
| 36. | Caleb Simmons | 6'3 | 2017 | WF | Phoenix (Centennial Middle School) AZ | ` |
| 37. | Devin Clyburn | 6'3 | 2017 | WF | New York, NY |
| 38. | Charles O'Bannon | 5'9 | 2017 | 2G | Las Vegas (Canarelli Middle School) NV |
| 39. | Andre Boykin | 6'3 | 2017 | PF | Bethesda (Westland Middle School) MD |
| 40. | Trey Airy-Turner | 6'1 | 2017 | 2G | Issaquah, WA |
| 41. | Chris Coalman | 6'6 | 2017 | PF | Suffolk County, NY |
| 42. | TyShon Alexander | 6'2 | 2017 | 2G | Concord, NC |
| 43. | Jaylen Harris | 6'4 | 2017 | PF | Cleveland Heights (St. John Lutheran) OH |
| 44. | Victor Enoh | 6'7 | 2017 | C | Decatur (Green Forrest Christian) GA |
| 45. | Cameron Akers | 5'11 | 2017 | 2G | Clinton (Junior High) MS |
| 46. | Christian Popoola | 5'10 | 2017 | PG | Las Vegas (Faiss Middle School) NV |
| 47. | James West | 5'4 | 2017 | 2G | Woodbridge (Christ Chapel Academy) VA |
| 48. | Jaylen Harris | 5'10 | 2017 | 2G | Inglewood, CA |
| 49. | Elishja Duplechan | 5''9 | 2017 | 2G | Sacramento, CA |
| 50. | Quade Green | 5'11 | 2017 | 2G | Cheltenham, PA |
| 51. | Foster Sarell | 6'7 | 2017 | C | Tacoma, WA |
| 52. | Jordan Myers | 6'2 | 2017 | PG | Ft. Worth, TX |
| 53. | Cedric Lattimore | 5'9 | 2017 | PF | Detroit, MI |
| 54. | Aaron Thompson | 5'9 | 2017 | PG | Glenn Dale, MD |
| 55. | Zack Bruno | 6'1 | 2017 | 2G | Brooklyn (I.S. 239) NY |
| 56. | Adam Sieko | 6'3 | 2017 | WF | Chatsworth (Sierra Canyon Middle) CA |
| 57. | Shaun Wade | 6'3 | 2017 | WF | Jacksonville, FL |
| 58. | DeAndre Ballard | 6'4 | 2017 | 2G | Lithia Springs (Middle School) GA |
| 59. | Brian Beckney | 5'10 | 2017 | PG | Forest (Middle School) MS |
| 60. | Alonzo Verge | 5'6 | 2017 | 2G | Willowbrook, IL |
| 61. | Ricky Nelson | 5'7 | 2017 | PG | Houston (Westbury Christian) TX |
| 62. | Kahmonie Foster | 6'5 | 2017 | PF | Hoboken, NJ |
| 63. | Marcus Shaver | 5'7 | 2017 | 2G | Honolulu, HI |
| 64. | Kimani Lawrence | 6'5 | 2017 | WF | Pottstown (The Hill School) PA |
| 65. | Jamil Wilson | 5'9 | 2017 | PG | Louisville (Kammerer Middle School) KY |
| 66. | Markus Howard | 5'10 | 2017 | PG | Chandler, AZ |
| 67. | Blake Williams | 5'8 | 2017 | PG | Bartlett, TN |
| 68. | Jatarius Smith | 6'5 | 2017 | WF | Fayetteville, NC |
| 69. | Josh Linder | 6'5 | 2017 | PF | Warner Robbins, GA |
| 70. | Tyler Harris | 5'4 | 2017 | 2G | Memphis (Craigmont) TN |
| 71. | Zachariah Brown | 6'10 | 2017 | C | Miami, FL |
| 72. | TyShon Alexander | 6'2 | 2017 | 2G | Concord, NC |
| 73. | Jose Alvarado | 6'0 | 2017 | 2G | Queens (M.S. 200) NY |
| 74. | Brett Lauf | 5'4 | 2017 | PG | Toledo (Napoleon Middle School) OH |
| 75. | Thomas Murphy | 6'6 | 2017 | PF | Providence, RI |
| 76. | D.J. Heath | 6'0 | 2017 | PG | Anniston (Sacred Heart of Jesuit Catholic) AL |
| 77. | Trey Hollowell | 5'11 | 2017 | 2G | Hopkinsville (Christian County) KY |
| 78. | Alec Spence | 6'3 | 2017 | WF | St. Louis, MO |
| 79. | Kristopher Smith | 5'7 | 2017 | 2G | Norwalk, CA |
| 80. | John Paul Sanders | 5'10 | 2017 | 2G | Camden (Leap Academy) NJ |
| 81. | D.J. Jackson | 6'3 | 2017 | PF | Memphis, TN |
| 82. | Isaiah Brown | 5'9 | 2017 | PG | Queens (St. Rose) NY |
| 83. | Kaleb "K.J." Fitzgerald | 5'10 | 2017 | PG | West Palm Beach (L.C. Swain Middle School) FL |
| 84. | Kihei Clark | 5'1 | 2017 | PG | Reseda, CA |
| 85. | Terrell Coleman | 6'5 | 2017 | WF | College Park, GA |
| 86. | Ethan Thompson | 5'10 | 2017 | 2G | Redondo Beach, CA |
| 87. | Romin Willliams | 5'5 | 2017 | PG | Metairie (Country Day) LA |
| 88. | Michael Porter | 6'2 | 2017 | WF | Columbia, MO |
| 89. | Darrin Scott | 6'6 | 2017 | PF | Las Vegas (Our Lady of Vegas) NV |
| 90. | Anthony Young | 5'10 | 2017 | PG | Brooklyn (M.S. 216) NY |
| 91. | Nathan Ward | 5'1 | 2017 | PG | University Place, WA |
| 92. | Braxton Lovings | 5'7 | 2017 | 2G | Pearland, TX |
| 93. | Jamal Nixon | 6'3 | 2017 | PF | Joliet (Aux Sable Middle School) IL |
| 94. | Chyree Walker | 6'2 | 2017 | PG | Bethesda, MD |
| 95. | Michael Okarou | 5'11 | 2017 | 3G | Raleigh (Ravenscroft) NC |
| 96. | Kyle Small | 5'2 | 2017 | PG | Anaheim (Orangeview) CA |
| 97. | Ishmail Charles | 6'6 | 2017 | PF | Hartford, CT |
| 98. | Kalejuan Brown | 6'3 | 2017 | PF | Queens (M.S. 226) NY |
| 99. | Zach Gunn | 6'6 | 2017 | PF | Fishers (Middle School) IN |
| 100. | Connor McCaffery | 6'2 | 2017 | 2G | Iowa City (West) IA |
| 101. | Logan Hill | 6'4 | 2017 | PF | Massillon (Jackson Memorial Middle School) OH |
| 102. | Quadir Burgess | 5'5 | 2017 | PG | Philadelphia, PA |
| 103. | Quandarious Roberson | 6'4 | 2017 | WF | Taunton, MA |
| 104. | Jordan McCabe | 5'5 | 2017 | PG | Issaquah (Beaver Lake Middle) WA |
| 105. | Collin Sexton | 5'9 | 2017 | PG | Marietta (Lovinggood Middle School) GA |
| 106. | Jaiyer Jinwright | 5'11 | 2017 | PG | Paterson, NJ |
| 107. | Moses Brown | 6'5 | 2017 | C | Queens (Our Lady Lourdes) NY |
| 108. | Quinton Curry | 6'2 | 2017 | PF | West Des Moines (Stilwell Junior School) IA |
| 109. | C.J. Fleming | 5'10 | 2017 | WF | Cincinnati (Middle School) OH |
| 110. | David Sloan | 5'6 | 2017 | 2G | Louisville (Moore Traditional Middle School) KY |
| 111. | Kobe Headspeth | 6'2 | 2017 | PF | Sacramento (Narbonne Carter) CA |
| 112. | Mick Alikakos | 6'4 | 2017 | PF | Newtown Square (Episcopal Academy) PA |
| 113. | Jerald Butler | 6'3 | 2017 | WF | Claremont (Middle School) FL |
| 114. | Kobe Webster | 5'5 | 2017 | PG | Indianapolis (Eastwood Middle School) IN |
| 115. | Tyler Rodgers | 6'2 | 2017 | PF | Spring (Kleb) TX |
| 116. | Jaecee Martin | 5'8 | 2017 | 2G | Hartford, CT |
| 117. | Jamari Lewis | 5'6 | 2017 | PG | Queens (J.H.S. 137) NY |
| 118. | Isaiah Francis | 5'8 | 2017 | 2G | Beckley (Park Middle School) WV |
| 119. | Joseph McCray | 6'3 | 2017 | PF | Gainesville, FL |
| 120. | Anthony Mathis | 5'8 | 2017 | PG | Louisville (Kentucky Country Day) KY |
| 121. | Abdul Abadi | 6'6 | 2017 | C | Coral Springs (Christian) FL |
| 122. | Caleb Cunningham | 5'8 | 2017 | PG | Lancaster (Desert Christian) CA |
| 123. | Daniel Lewis | 6'0 | 2017 | PG | Fayetteville (Flat Rock Middle School) GA |
| 124. | Kaleb Wesson | 5'11 | 2017 | PG | Westerville (Blendon Middle School) OH |
| 125. | Tyler Selassie Bourne | 5'3 | 2017 | PG | Brooklyn, NY |
No comments:
Post a Comment